Brunnen Park

Nächste Termine

Keine Termine

amazon logo

Suche

Anmelden



Tabelle(n)

Platz   Mannschaft Sp S U N T G +/- Pkt.
1 gleich (1) Die Söhne 22 19 0 3 69 15 54 57
2 gleich (2) Knochenbrecher Niederkassel 22 17 1 4 83 38 45 52
3 auf (4) Dynamo Bonn 22 15 1 6 96 45 51 46
4 ab (3) Deutsche Bank direkt 22 14 2 6 54 33 21 44
5 gleich (5) FC Gran America 22 13 0 9 69 50 19 39
6 auf (7) BSG Postbank Zentrale 22 11 2 9 73 51 22 35
7 ab (6) Bonobo United 22 10 4 8 57 34 23 33
8 auf (9) BSG Roisdorfer Quellen 22 6 2 14 30 58 -28 20
9 ab (8) SG BMF/BaFin 22 5 5 12 38 57 -19 20
10 gleich (10) BSG Wissen Bonn 22 4 4 14 27 59 -32 16
11 gleich (11) BM Bildung und Forschung 22 5 0 17 30 101 -71 15
12 gleich (12) Oper Bonn 22 1 3 18 11 96 -85 3
13 gleich (13) TSV Alfter 0 0 0 0 0 0 0 0


  Meister    Aufsteiger 

Sp = Gespielt S = Siege U = Unentschieden N = Niederlagen T = Erzielte Tore G = Erhaltene Tore +/- = Differenz Pkt. = Punkte

  Spieltagergebnisse - 4. Spieltag  (07.03.2016)

Montag, 07.03.2016 - 4. Spieltag
19:30 Uhr Oper Bonn BSG Postbank Zentrale 3 - 0
19:45 Uhr Bonobo United SG BMF/BaFin 1 - 1
19:45 Uhr Dynamo Bonn Deutsche Bank direkt 2 - 4
20:00 Uhr TSV Alfter Die Söhne _ - _
20:15 Uhr BSG Wissen Bonn BSG Roisdorfer Quellen 4 - 0
20:15 Uhr FC Gran America BM Bildung und Forschung 6 - 0

1 Mannschaften haben spielfrei: Knochenbrecher Niederkassel