Kader: BSG Roisdorfer Quellen | 2020 B-Gruppe |
Torwart | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Albrecht, Nils | 3 | 3 | 0 | 0 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
insgesamt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
Abwehr | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||
![]() | Scholz, Stefan | 3 | 2 | 1 | 0 | 215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
![]() | van der Koelen, Stefan | 4 | 4 | 0 | 1 | 350 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
![]() | Witt, Daniel | 2 | 2 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
![]() | Palm, Matthias | 3 | 3 | 0 | 0 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
![]() | Wasserberg, Sascha | 3 | 3 | 1 | 2 | 250 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
![]() | Kentenich, Sascha | 2 | 2 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
insgesamt | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
Mittelfeld | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||
![]() | Beier, Timo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
![]() | Künzel, Jörg | 3 | 2 | 1 | 1 | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
![]() | Wichterich, Philippp | 4 | 4 | 1 | 1 | 345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
![]() | Krutwig, Andreas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
![]() | Rübhausen, Guido | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
![]() | Stapf, Sven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
![]() | Engels, Tobias | 3 | 3 | 1 | 1 | 245 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
![]() | Mönch, Sascha | 1 | 1 | 1 | 1 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
![]() | Engels, Mathias | 4 | 3 | 1 | 0 | 340 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
![]() | Bergen, Thomas | 3 | 3 | 0 | 0 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
insgesamt | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
Sturm | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||
![]() | Hussein, Mohammad | 1 | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
![]() | Windel, Gero | 2 | 2 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
![]() | Engels, Tobi | 1 | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
![]() | Sunkel, Dirk | 2 | 2 | 1 | 1 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
![]() | Andretta, Mario | 2 | 2 | 0 | 0 | 180 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
insgesamt | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |