Brunnen Park

Nächste Termine

Keine Termine

amazon logo

Suche

Anmelden



Tabelle(n)

Platz   Mannschaft Sp S U NASC T G +/- Pkt.
12 gleich (12) Oper Bonn 22 1 3 18 11 96 -85 3
11 gleich (11) BM Bildung und Forschung 22 5 0 17 30 101 -71 15
10 gleich (10) BSG Wissen Bonn 22 4 4 14 27 59 -32 16
8 auf (9) BSG Roisdorfer Quellen 22 6 2 14 30 58 -28 20
9 ab (8) SG BMF/BaFin 22 5 5 12 38 57 -19 20
6 auf (7) BSG Postbank Zentrale 22 11 2 9 73 51 22 35
5 gleich (5) FC Gran America 22 13 0 9 69 50 19 39
7 ab (6) Bonobo United 22 10 4 8 57 34 23 33
4 ab (3) Deutsche Bank direkt 22 14 2 6 54 33 21 44
3 auf (4) Dynamo Bonn 22 15 1 6 96 45 51 46
2 gleich (2) Knochenbrecher Niederkassel 22 17 1 4 83 38 45 52
1 gleich (1) Die Söhne 22 19 0 3 69 15 54 57
13 gleich (13) TSV Alfter 0 0 0 0 0 0 0 0


  Meister    Aufsteiger 

Sp = Gespielt S = Siege U = Unentschieden N = Niederlagen T = Erzielte Tore G = Erhaltene Tore +/- = Differenz Pkt. = Punkte

  Spieltagergebnisse - 1. Spieltag  (15.02.2016)

Montag, 15.02.2016 - 1. Spieltag
18:00 Uhr SG BMF/BaFin BSG Wissen Bonn 2 - 2
19:15 Uhr BSG Roisdorfer Quellen Die Söhne 0 - 6
19:15 Uhr Deutsche Bank direkt Bonobo United 1 - 1
19:30 Uhr Oper Bonn BM Bildung und Forschung 0 - 1
20:00 Uhr TSV Alfter BSG Postbank Zentrale _ - _
20:15 Uhr FC Gran America Knochenbrecher Niederkassel 2 - 4

1 Mannschaften haben spielfrei: Dynamo Bonn