Brunnen Park

Nächste Termine

Keine Termine

amazon logo

Suche

Anmelden

Spielerinformation: Stefan 'VDK' van der Koelen

Persönliche Daten

Foto von Stefan 'VDK' van der Koelen
Name: Stefan 'VDK' van der Koelen
Spitzname: VDK
Geburtstag (Alter): 01. Dezember 1987 (36)
Grösse: 190 cm
Position: Mittelfeld

 Erweiterte Optionen

2008-02-01

Wissenswertes

Bisherige Vereine

SSV Bornheim

Größte sportliche Erfolge

- in der Jugend von Stefan und Wolfgang Scholz trainiert worden zu sein
- 1-2 Meisterschaften

Vorbild

Julio Cesar (1994-1999 BVB)

Bekannte Fakten

- Schoss im ersten Spiel ein 40 Meter-Tor
- Vermeidet Kopfbälle

Spielhistorie

Spiele Startaufstellung eingewechselt ausgewechselt Gesamtspielzeit Tor Vorlage Gelbe Karte Rote Karte Gelb-Rot Elfmeter
13.02.2017 Dynamo Bonn 3 - 1 BSG Roisdorfer Quellen 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0
20.02.2017 SG BMF/BaFin 1 - 4 BSG Roisdorfer Quellen 0 1 0 35 1 0 0 0 0 0
06.03.2017 FC Gran America 3 - 1 BSG Roisdorfer Quellen 1 1 1 80 0 0 0 0 0 0
13.03.2017 Kickers Bonn 1 - 0 BSG Roisdorfer Quellen 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0
20.03.2017 BSG Roisdorfer Quellen 1 - 5 Bonobo United 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0
24.04.2017 BSG Wissen Bonn 6 - 4 BSG Roisdorfer Quellen 1 0 0 90 0 0 1 0 0 0
08.05.2017 Uni Vandalia 4 - 0 BSG Roisdorfer Quellen 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0
15.05.2017 BM Bildung und Forschung 1 - 4 BSG Roisdorfer Quellen 1 1 1 80 0 1 1 0 0 0
22.05.2017 BSG Roisdorfer Quellen 2 - 2 SV Ennert-Küdinghoven 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0
29.05.2017 BSG Roisdorfer Quellen 2 - 3 BSG Postbank Zentrale 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0
12.06.2017 BSG Roisdorfer Quellen 3 - 2 Oper Bonn 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0
26.06.2017 BSG Postbank Zentrale 2 - 2 BSG Roisdorfer Quellen 1 0 0 90 0 0 1 0 0 0
03.07.2017 BSG Roisdorfer Quellen 2 - 3 Dynamo Bonn 1 0 1 90 0 0 0 0 0 0
Spiele insgesamt 12 3 3 1095 1 1 3 0 0 0

Persönliche Statistik

Wettbewerb Mannschaft Spiele Startaufstellung eingewechselt ausgewechselt Gesamtspielzeit Tor  Vorlage  Gelbe Karte  Rote Karte  Gelb-Rot  Elfmeter 
2014 B-Gruppe BSG Roisdorfer Quellen 10 10 0 1 855 1 2 1 0 0 0
2015 B-Gruppe BSG Roisdorfer Quellen 10 10 1 1 890 0 0 1 0 0 0
2016 B-Gruppe BSG Roisdorfer Quellen 2 2 0 0 180 0 0 0 0 0 0
2017 B-Gruppe BSG Roisdorfer Quellen 13 12 3 3 1095 1 1 3 0 0 0
2018 B-Gruppe BSG Roisdorfer Quellen 13 13 0 0 1170 4 0 0 0 0 0
2019 B-Gruppe BSG Roisdorfer Quellen 12 12 0 1 998 1 1 0 1 0 0
2020 B-Gruppe BSG Roisdorfer Quellen 7 7 0 1 620 0 1 0 0 0 0
2022 B-Gruppe BSG Roisdorfer Quellen 2 1 1 0 145 0 0 0 0 0 0
Karriere total 69 67 5 7 5953 9 10 7 1 0 0

Spielerkarriere

Wettbewerb Saison Mannschaft Funktion / Position
2014 B-Gruppe 2014 BSG Roisdorfer Quellen Abwehr
2015 B-Gruppe 2015 BSG Roisdorfer Quellen Abwehr
2016 B-Gruppe 2016 BSG Roisdorfer Quellen Abwehr
2017 B-Gruppe 2017 BSG Roisdorfer Quellen Mittelfeld
2018 B-Gruppe 2018 BSG Roisdorfer Quellen Mittelfeld
2019 B-Gruppe 2019 BSG Roisdorfer Quellen Mittelfeld
2020 B-Gruppe 2020 BSG Roisdorfer Quellen Abwehr
2022 B-Gruppe 2022 BSG Roisdorfer Quellen Abwehr