Brunnen Park

Nächstes Spiel


Keine weiteren Spiele!

Tabelle

# Mannschaft Sp Pkt
1 Sport Latino 3 9
2 BSG Zurich 4 7
3 Roisdorfer Quellen 3 6
4 Bonobo United 3 4
5 Dynamo Bonn 3 4
6 Preussen Bonn 4 4
7 BSG Burbach 3 3
8 SG BMF/BaFin 0 0
9 Bildung und Wissen 3 0

Nächste Termine

Keine Termine

amazon logo

Suche

Anmelden

BKV C-Gruppe 2005

Tabelle   Sp.   s   u   n     Pkt.     Tore     Diff.
Postbank I 26 19 3 4 60 91 : 32 59
Deutsche Bank direkt 26 18 4 4 58 87 : 35 52
Roisdorfer Quellen 26 17 3 6 54 87 : 38 49
Ennert Küdinghoven 26 15 6 5 51 62 : 29 33
Infox 26 14 5 7 47 77 : 50 27
Wissenschaftszentrum 26 14 3 9 45 56 : 30 26
Bundespresseamt 26 12 5 9 41 52 : 57 -5
MW Stachel I 26 10 5 11 35 43 : 51 -8
Deutsche Post WN 26 9 7 10 34 41 : 42 -1
10  Deutscher Herold II 26 6 6 14 24 33 : 74 -41
11  Oper Bonn 26 6 5 15 23 27 : 75 -48
12  Magnet/Bonn70 26 7 1 18 22 34 : 63 -29
13  BM Bildung und Forschung 26 4 0 22 12 33 : 87 -54
14  Niederpleis 26 3 3 20 12 38 : 98 -60

Heimbilanz   Sp.   s   u   n     Pkt.     Tore     Diff.
Roisdorfer Quellen 13 12 0 1 36 56 : 20 36
Deutsche Bank direkt 13 10 2 1 32 45 : 14 31
Postbank I 13 10 1 2 31 50 : 18 32
Ennert Küdinghoven 13 8 3 2 27 35 : 15 20
Wissenschaftszentrum 13 8 1 4 25 35 : 10 25
Infox 13 7 3 3 24 36 : 23 13
Bundespresseamt 13 6 3 4 21 23 : 21 2
Deutsche Post WN 13 5 3 5 18 24 : 17 7
MW Stachel I 13 4 3 6 15 19 : 26 -7
10  Deutscher Herold II 13 4 2 7 14 19 : 26 -7
11  Oper Bonn 13 3 4 6 13 20 : 39 -19
12  Magnet/Bonn70 13 4 0 9 12 19 : 29 -10
13  BM Bildung und Forschung 13 1 0 12 3 12 : 43 -31
14  Niederpleis 13 0 3 10 3 15 : 52 -37

Auswärtsbilanz   Sp.   s   u   n     Pkt.     Tore     Diff.
Postbank I 13 9 2 2 29 41 : 14 27
Deutsche Bank direkt 13 8 2 3 26 42 : 21 21
Ennert Küdinghoven 13 7 3 3 24 27 : 14 13
Infox 13 7 2 4 23 41 : 27 14
Wissenschaftszentrum 13 6 2 5 20 21 : 20 1
MW Stachel I 13 6 2 5 20 24 : 25 -1
Bundespresseamt 13 6 2 5 20 29 : 36 -7
Roisdorfer Quellen 13 5 3 5 18 31 : 18 13
Deutsche Post WN 13 4 4 5 16 17 : 25 -8
10  Magnet/Bonn70 13 3 1 9 10 15 : 34 -19
11  Oper Bonn 13 3 1 9 10 7 : 36 -29
12  Deutscher Herold II 13 2 4 7 10 14 : 48 -34
13  Niederpleis 13 3 0 10 9 23 : 46 -23
14  BM Bildung und Forschung 13 3 0 10 9 21 : 44 -23

  Postb Deuts Enner Deuts Roisd Wisse MW St Bunde Oper  Infox Magne Deuts BM Bi Niede  
Postbank I   0:3 2:0 7:1 4:2 3:0 4:2 1:1 7:0 4:2 9:0 4:0 2:0 3:7 Postb
Deutsche Bank direkt 2:2   2:2 8:0 1:0 1:0 5:3 7:1 1:0 0:2 7:1 3:0 2:1 6:2 Deuts
Ennert Küdinghoven 2:3 0:4   6:1 0:0 2:0 2:0 4:1 2:0 4:4 1:0 1:1 5:0 6:1 Enner
Deutscher Herold II 1:3 0:2 1:2   0:2 0:2 1:1 2:5 2:0 3:3 3:1 0:3 4:2 2:0 Deuts
Roisdorfer Quellen 2:1 6:5 3:1 7:1   4:0 5:2 2:4 2:0 8:3 2:0 6:1 5:0 4:2 Roisd
Wissenschaftszentrum 0:1 1:3 1:2 6:0 1:1   1:2 3:0 4:0 1:0 2:0 3:0 2:0 10:1 Wisse
MW Stachel I 1:4 1:2 2:2 3:1 1:1 1:4   1:2 4:0 0:4 0:0 1:0 2:6 2:0 MW St
Bundespresseamt 1:1 2:1 1:1 5:0 2:1 1:4 0:0   3:0 2:7 2:1 1:2 3:1 0:2 Bunde
Oper Bonn 0:7 1:1 0:5 2:2 1:2 3:3 1:3 2:0   0:8 1:2 1:1 5:3 3:2 Oper
Infox 2:0 4:2 1:3 2:2 3:2 4:1 0:2 4:5 2:2   1:0 2:2 9:1 2:1 Infox
Magnet/Bonn70 2:5 2:5 0:2 0:2 2:4 0:2 2:1 6:0 0:2 0:2   0:2 3:2 2:0 Magne
Deutsche Post WN 0:4 0:0 1:0 0:0 3:1 0:2 1:2 1:1 8:0 3:1 1:2   1:2 5:2 Deuts
BM Bildung und Forschung 0:3 4:7 0:3 0:2 0:9 0:2 0:2 2:5 0:1 0:1 4:2 1:3   1:3 BM Bi
Niederpleis 1:7 0:7 0:4 2:2 0:6 1:1 3:4 1:4 1:2 2:4 1:6 2:2 1:3   Niede
  Postb Deuts Enner Deuts Roisd Wisse MW St Bunde Oper Infox Magne Deuts BM Bi Niede  

Spielplan von Roisdorfer Quellen
 1  Roisdorfer Quellen  -  BM Bildung und Forschung  5  : 
 2  Bundespresseamt  -  Roisdorfer Quellen  2  : 
 3  MW Stachel I  -  Roisdorfer Quellen  1  : 
 4  Roisdorfer Quellen  -  Oper Bonn  2  : 
 5  Roisdorfer Quellen  -  Deutsche Bank direkt  6  : 
 6  Deutscher Herold II  -  Roisdorfer Quellen  0  : 
 7  Roisdorfer Quellen  -  Wissenschaftszentrum  4  : 
 8  Roisdorfer Quellen  -  Postbank I  2  : 
 9  Ennert Küdinghoven  -  Roisdorfer Quellen  0  : 
 10  Roisdorfer Quellen  -  Niederpleis  4  : 
 11  Magnet/Bonn70  -  Roisdorfer Quellen  2  : 
 12  Roisdorfer Quellen  -  Deutsche Post WN  6  : 
 13  Infox  -  Roisdorfer Quellen  3  : 
 14  BM Bildung und Forschung  -  Roisdorfer Quellen  0  : 
 15  Roisdorfer Quellen  -  Bundespresseamt  2  : 
 16  Roisdorfer Quellen  -  MW Stachel I  5  : 
 17  Oper Bonn  -  Roisdorfer Quellen  1  : 
 18  Deutsche Bank direkt  -  Roisdorfer Quellen  1  : 
 19  Roisdorfer Quellen  -  Deutscher Herold II  7  : 
 20  Wissenschaftszentrum  -  Roisdorfer Quellen  1  : 
 21  Postbank I  -  Roisdorfer Quellen  4  : 
 22  Roisdorfer Quellen  -  Ennert Küdinghoven  3  : 
 23  Niederpleis  -  Roisdorfer Quellen  0  : 
 24  Roisdorfer Quellen  -  Magnet/Bonn70  2  : 
 25  Deutsche Post WN  -  Roisdorfer Quellen  3  : 
 26  Roisdorfer Quellen  -  Infox  8  : 

  Roisdorfer Quellen
Tabellenposition 3
Pkt.
Spiele
Pkt. pro Spiel
54
26
2,08
Siege
Niederlagen
17 (65,38 %)
6 (23,08 %)
Tore
Tore pro Spiel
87:38
3,35:1,46
Höchster Sieg 9:0 gegen BM Bildung und Forschung (A)
Höchste Niederlage 2:4 gegen Bundespresseamt (H), Postbank I (A)

Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern (Tracking Cookies). Sie können selbst entscheiden, ob Sie die Cookies zulassen möchten. Bitte beachten Sie, dass bei einer Ablehnung womöglich nicht mehr alle Funktionalitäten der Seite zur Verfügung stehen.