Brunnen Park

Nächstes Spiel


Keine weiteren Spiele!

Tabelle

# Mannschaft Sp Pkt
1 Sport Latino 3 9
2 BSG Zurich 4 7
3 Roisdorfer Quellen 3 6
4 Bonobo United 3 4
5 Dynamo Bonn 3 4
6 Preussen Bonn 4 4
7 BSG Burbach 3 3
8 SG BMF/BaFin 0 0
9 Bildung und Wissen 3 0

Nächste Termine

Keine Termine

amazon logo

Suche

Anmelden

BKV B-Gruppe 2004

Tabelle   Sp.   s   u   n     Pkt.     Tore     Diff.
Phoenix Bonn*** 22 13 7 2 46 61 : 31 30
Polizei Bonn I 22 12 6 4 42 78 : 59 19
T-Mobile 22 10 7 5 37 55 : 31 24
ZAP Rheinaue 22 10 6 6 36 49 : 33 16
Aloisiuskolleg 22 10 4 8 34 51 : 45 6
Sparkasse Bonn 22 10 3 9 33 53 : 66 -13
Jägerhof*** 22 9 2 11 29 38 : 60 -22
Zack 22 8 3 11 27 49 : 50 -1
KB Niederkassel 22 7 5 10 26 43 : 43 0
10  Jokon 22 6 6 10 24 61 : 63 -2
11  Roisdorfer Quellen 22 4 8 10 20 47 : 69 -22
12  Deutsche Bank Direkt 22 3 5 14 14 37 : 68 -31
13  T-Mobile Soccer 0 0 0 0 0 0 : 0 0
Heimbilanz   Sp.   s   u   n     Pkt.     Tore     Diff.
Aloisiuskolleg 12 9 1 2 28 37 : 20 17
Polizei Bonn I 11 7 3 1 24 44 : 28 16
Phoenix Bonn 11 5 5 1 20 26 : 19 7
ZAP Rheinaue 11 5 4 2 19 26 : 14 12
T-Mobile 11 5 4 2 19 27 : 17 10
Zack 11 5 3 3 18 31 : 21 10
Sparkasse Bonn 11 5 0 6 15 25 : 36 -11
KB Niederkassel 11 4 2 5 14 23 : 21 2
Jägerhof 11 4 1 6 13 12 : 26 -14
10  Roisdorfer Quellen 11 3 3 5 12 26 : 36 -10
11  Jokon 10 3 2 5 11 28 : 32 -4
12  Deutsche Bank Direkt 11 2 3 6 9 18 : 27 -9
13  T-Mobile Soccer 0 0 0 0 0 0 : 0 0
Auswärtsbilanz   Sp.   s   u   n     Pkt.     Tore     Diff.
Phoenix Bonn 11 8 2 1 26 35 : 12 23
T-Mobile 11 5 3 3 18 28 : 14 14
Polizei Bonn I 11 5 3 3 18 34 : 31 3
Sparkasse Bonn 11 5 3 3 18 28 : 30 -2
ZAP Rheinaue 11 5 2 4 17 23 : 19 4
Jägerhof 11 5 1 5 16 26 : 34 -8
Jokon 12 3 4 5 13 33 : 31 2
KB Niederkassel 11 3 3 5 12 20 : 22 -2
Zack 11 3 0 8 9 18 : 29 -11
10  Roisdorfer Quellen 11 1 5 5 8 21 : 33 -12
11  Aloisiuskolleg 10 1 3 6 6 14 : 25 -11
12  Deutsche Bank Direkt 11 1 2 8 5 19 : 41 -22
13  T-Mobile Soccer 0 0 0 0 0 0 : 0 0
  Phoen Poliz T-Mob ZAP R Alois Spark Zack KB Ni Jäger Jokon Roisd Deuts T-Mob  
Phoenix Bonn   3:0 2:2 1:0 3:3 4:2 5:4 0:2 0:0* 2:2 2:2 2:2   Phoen
Polizei Bonn I 4:1   2:2 5:2 4:4 9:2 3:2 5:2 5:4 1:4 2:2 4:3   Poliz
T-Mobile 1:1 3:3   2:2 1:0 4:1 3:0 2:0 2:3 4:1 2:2 3:4   T-Mob
ZAP Rheinaue 1:1 2:3 0:1   2:0 2:2 1:0 2:2 6:0 0:0 7:3 3:2   ZAP R
Aloisiuskolleg 1:5 5:5 2:1 4:1   0:2 2:1 2:0 7:2 1:0
3:2
5:0 5:1   Alois
Sparkasse Bonn 0:6 3:2 0:3 2:5 4:2   2:3 1:2 5:4 1:6 3:2 4:1   Spark
Zack 1:2 4:1 0:2 1:1 5:1 1:1   4:1 5:1 4:6 4:3 2:2   Zack
KB Niederkassel 0:3 2:4 1:1 2:3 2:0 1:2 3:0   3:4 3:3 3:1 3:0   KB Ni
Jägerhof 0:4 0:4 2:1 2:1 0:2 1:2 1:2 0:6   4:3 0:0 2:1   Jäger
Jokon 4:6 3:3 2:4 0:3   3:3 6:3 2:1 0:4   3:4 5:1   Jokon
Roisdorfer Quellen 0:4 3:5 1:11 0:2 2:2 3:5 2:0 2:2 0:0 5:3   8:2   Roisd
Deutsche Bank Direkt 0:2 3:4 2:0 0:3 2:0 2:6 1:3 2:2 1:2 3:3 2:2     Deuts
T-Mobile Soccer                           T-Mob
  Phoen Poliz T-Mob ZAP R Alois Spark Zack KB Ni Jäger Jokon Roisd Deuts T-Mob  
Spielplan von Roisdorfer Quellen
 1  Roisdorfer Quellen  -  KB Niederkassel  2  : 
 2  Roisdorfer Quellen  -  Deutsche Bank Direkt  8  : 
 3  Roisdorfer Quellen  -  Polizei Bonn I  3  : 
 4  Jägerhof  -  Roisdorfer Quellen  0  : 
 5  Roisdorfer Quellen  -  Aloisiuskolleg  2  : 
 6  T-Mobile Soccer  -  Roisdorfer Quellen    :   
 8  Phoenix Bonn  -  Roisdorfer Quellen  2  : 
 9  T-Mobile  -  Roisdorfer Quellen  2  : 
 10  Roisdorfer Quellen  -  ZAP Rheinaue  0  : 
 11  Jokon  -  Roisdorfer Quellen  3  : 
 12  Roisdorfer Quellen  -  Zack  2  : 
 13  Sparkasse Bonn  -  Roisdorfer Quellen  3  : 
 14  KB Niederkassel  -  Roisdorfer Quellen  3  : 
 15  Deutsche Bank Direkt  -  Roisdorfer Quellen  2  : 
 16  Polizei Bonn I  -  Roisdorfer Quellen  2  : 
 17  Roisdorfer Quellen  -  Jägerhof  0  : 
 18  Aloisiuskolleg  -  Roisdorfer Quellen  5  : 
 19  Roisdorfer Quellen  -  T-Mobile Soccer    :   
 21  Roisdorfer Quellen  -  Phoenix Bonn  0  : 
 22  Roisdorfer Quellen  -  T-Mobile  1  :  11 
 23  ZAP Rheinaue  -  Roisdorfer Quellen  7  : 
 24  Roisdorfer Quellen  -  Jokon  5  : 
 25  Zack  -  Roisdorfer Quellen  4  : 
 26  Roisdorfer Quellen  -  Sparkasse Bonn  3  : 
  Roisdorfer Quellen
Tabellenposition 11
Pkt.
Spiele
Pkt. pro Spiel
20
22
0,91
Siege
Niederlagen
4 (18,18 %)
10 (45,45 %)
Tore
Tore pro Spiel
47:69
2,14:3,14
Höchster Sieg 8:2 gegen Deutsche Bank Direkt (H)
Höchste Niederlage 1:11 gegen T-Mobile (H)

Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern (Tracking Cookies). Sie können selbst entscheiden, ob Sie die Cookies zulassen möchten. Bitte beachten Sie, dass bei einer Ablehnung womöglich nicht mehr alle Funktionalitäten der Seite zur Verfügung stehen.